本周北京天气状况大致上为:多云转晴的天气主导,周五周六有小雨。下面是一周的具体天气预报(仅供参考)。
日期 | 天气 | 温度 | 风力 | 风向 |
---|---|---|---|---|
周一 8月10日 | 多云 | 23°C~31°C | 微风 | 东南风 |
周二 8月11日 | 小雨 | 22°C~27°C | 微风 | 东南风 |
周三 8月12日 | 多云 | 22°C~30°C | 微风 | 南风 |
周四 8月13日 | 多云转晴 | 23°C~31°C | 微风 | 南风 |
周五 8月14日 | 小雨 | 23°C~28°C | 微风 | 南风 |
周六 8月15日 | 小雨 | 23°C~28°C | 微风 | 东南风 |
周日 8月16日 | 多云转晴 | 22°C~29°C | 微风 | 东风 |
大家出行前请一定留意天气情况,保证自己的出行安全。