日期 | 天气状况 | 气温 |
---|---|---|
今天(4月20日) | 多云 | 14°C ~ 22°C |
明天(4月21日) | 小雨转多云 | 13°C ~ 22°C |
周三(4月22日) | 雷雨转多云 | 13°C ~ 23°C |
周四(4月23日) | 多云 | 14°C ~ 24°C |
周五(4月24日) | 小雨转多云 | 15°C ~ 23°C |
周六(4月25日) | 小雨转多云 | 15°C ~ 24°C |
周日(4月26日) | 小雨转多云 | 15°C ~ 24°C |
从上表可以看出,最近几天綦江的天气都以多云为主,周二和周五可能会有小雨,周三有可能会出现雷雨天气。气温逐渐升高,大约在22度左右。提醒大家出行带上必要的雨具和保暖衣物,以应对变化多端的天气。