2020年高考录取分数线公布,各省份录取最低分数一览
近日,2020年高考各省份录取分数线相继公布,考生们纷纷关注自己心仪的大学是否能够被录取。以下是全国21个省市的录取最低分数线:
省市 | 文科录取最低分数线 | 理科录取最低分数线 |
---|---|---|
北京 | 584 | 583 |
上海 | 631 | 635 |
天津 | 496 | 515 |
重庆 | 516 | 524 |
江苏 | 530 | 536 |
浙江 | 554 | 562 |
江西 | 457 | 469 |
福建 | 523 | 531 |
山东 | 494 | 499 |
河南 | 502 | 507 |
湖北 | 485 | 493 |
湖南 | 529 | 534 |
广东 | 548 | 557 |
四川 | 480 | 490 |
陕西 | 489 | 495 |
河北 | 491 | 498 |
山西 | 469 | 477 |
辽宁 | 505 | 517 |
黑龙江 | 474 | 485 |
吉林 | 478 | 486 |
内蒙古 | 456 | 465 |
以上数据仅供参考,实际录取情况以各高校公布的招生信息为准。