近期赣州的天气阴晴不定,气温波动较大,需注意出行安全。以下是赣州最近15天的天气预报:
日期 | 天气 | 气温 | 风力风向 |
---|---|---|---|
今天 | 阵雨 | 27℃ ~ 35℃ | 东南风3-4级 |
明天 | 多云 | 27℃ ~ 34℃ | 南风3-4级 |
后天 | 雷阵雨转阴 | 26℃ ~ 32℃ | 南风3-4级 |
第四天 | 多云 | 25℃ ~ 34℃ | 东南风3-4级 |
第五天 | 多云转小雨 | 25℃ ~ 33℃ | 东南风3-4级 |
第六天 | 小雨 | 25℃ ~ 31℃ | 东南风3-4级 |
第七天 | 多云 | 25℃ ~ 34℃ | 南风3-4级 |
第八天 | 雷阵雨 | 24℃ ~ 32℃ | 南风3-4级 |
第九天 | 多云 | 22℃ ~ 30℃ | 南风3-4级 |
第十天 | 多云转小雨 | 22℃ ~ 29℃ | 南风3-4级 |
第十一天 | 雷阵雨 | 23℃ ~ 32℃ | 南风3-4级 |
第十二天 | 多云转阴 | 24℃ ~ 32℃ | 南风3-4级 |
第十三天 | 多云 | 24℃ ~ 33℃ | 南风3-4级 |
第十四天 | 阵雨 | 23℃ ~ 32℃ | 南风3-4级 |
第十五天 | 多云 | 24℃ ~ 33℃ | 南风3-4级 |
需要注意的是,如果天气突然转差,建议减少户外活动,出行时一定要多加小心。另外,饮食上要注意清淡,预防中暑。希望大家都能做好防御工作,安然度过这个夏天。