近年来,高铁成为人们出行的首选。为了方便大家查找,现将2021年高铁列车时刻表整理如下:
列车车次 | 出发站点 | 到达站点 | 出发时间 | 到达时间 |
---|---|---|---|---|
G1001 | 北京站 | 上海虹桥站 | 6:36 | 12:28 |
G1012 | 上海虹桥站 | 北京站 | 14:00 | 19:47 |
G2051 | 广州南站 | 北京南站 | 7:55 | 14:28 |
G2062 | 北京南站 | 广州南站 | 14:00 | 20:31 |
G1301 | 西安北站 | 北京西站 | 6:58 | 12:17 |
G652 | 北京西站 | 西安北站 | 14:00 | 19:15 |
G3101 | 合肥南站 | 南京南站 | 6:00 | 6:42 |
G3142 | 南京南站 | 合肥南站 | 21:00 | 21:45 |
G1701 | 郑州东站 | 南昌西站 | 6:22 | 14:09 |
G1712 | 南昌西站 | 郑州东站 | 14:31 | 22:23 |
此时刻表供参考,具体以当日车次为准。